Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rol_id | bigint identity | 8 | √ | null |
|
|
||||||||
| rol_codigo | varchar | 15 | √ | null |
|
|
||||||||
| rol_nombre | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
| rol_descripcion | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||||||||
| rol_habilitado | bit | 1 | √ | null |
|
|
||||||||
| rol_ult_mod_fecha | datetime | 16,3 | √ | (NULL) |
|
|
||||||||
| rol_version | int | 4 | √ | null |
|
|
||||||||
| rol_ult_mod_usuario | bigint | 8 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| rol_pk | Primary key | Asc | rol_id |
| rol_codigo_uk | Must be unique | Asc | rol_codigo |
| rol_nombre_uk | Must be unique | Asc | rol_nombre |