Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pnc_id | bigint identity | 8 | √ | null |
|
|
|||||
| pnc_codigo | varchar | 200 | √ | null |
|
|
|||||
| pnc_asunto_push | varchar | 250 | √ | null |
|
|
|||||
| pnc_cuerpo_push | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| pnc_asunto | varchar | 250 | √ | null |
|
|
|||||
| pnc_cuerpo | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| pnc_fecha_a_enviar | date | 6 | √ | null |
|
|
|||||
| pnc_hora_a_enviar | time | 12,7 | √ | null |
|
|
|||||
| pnc_estado | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| pnc_usuario_creacion | bigint | 8 | √ | null |
|
|
|||||
| pnc_oficina | bigint | 8 | √ | null |
|
|
|||||
| pnc_filtros | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| pnc_ult_mod_fecha | datetime | 16,3 | √ | null |
|
|
|||||
| pnc_ult_mod_usuario | bigint | 8 | √ | null |
|
|
|||||
| pnc_version | int | 4 | √ | null |
|
|
|||||
| pnc_envio_instantaneo | bit | 1 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pnc_pk | Primary key | Asc | pnc_id |