Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nci_id | bigint identity | 8 | √ | null |
|
|
|||||
| nci_codigo | varchar | 200 | √ | null |
|
|
|||||
| nci_cedula | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| nci_tipo | varchar | 45 | √ | null |
|
|
|||||
| nci_asunto | varchar | 250 | √ | null |
|
|
|||||
| nci_cuerpo | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| nci_fecha_a_enviar | datetime | 16,3 | √ | (NULL) |
|
|
|||||
| nci_estado | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| nci_error | varchar | 300 | √ | null |
|
|
|||||
| nci_fecha | datetime | 16,3 | √ | (NULL) |
|
|
|||||
| nci_usuario_creacion | bigint | 8 | √ | null |
|
|
|||||
| nci_ult_mod_fecha | datetime | 16,3 | √ | (NULL) |
|
|
|||||
| nci_ult_mod_usuario | bigint | 8 | √ | null |
|
|
|||||
| nci_version | int | 4 | √ | null |
|
|
|||||
| nci_ciudadano_fk | bigint | 8 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| nci_pk | Primary key | Asc | nci_id |